Date Pairing Duty Type Pick Up Time (UTC) Arrival Time Check-In (UTC) Crew Role Name Phone Adress Pickup DT Pickup Driver Time at Cliente Drop Off Time (UTC) Drop Off DT Drop Off Driver Drphone Changes Status Updated at
30/05/2025 Pairing : 03:00 (UTC) RES1 DT0240 04:30 01:00 05:30 GIOS SCCM GIOVANIA 930749029 KASSENDA RUA 8, SENTIDO PONTE DO AEROPOR DT-001 ABÍLIO ERNESTO DA SILVA 08:00:00 15:20 DT-01 Mario Bunga 927566702 0 2025-05-30 11:39:54
28/05/2025   RES1 04:30 01:00 05:30 SOAM   SOARES 921004897 Via expressa entrada do mercado kifica v DT-001 ABÍLIO ERNESTO DA SILVA 00:00:00 08:00     927566702 0 2025-05-28 12:07:24
30/05/2025 4 Distribuição 04:30 01:00 05:30 SOAM ÁGUA MARIO MIGUEL +244956036749 BENFICA DT-001 ABÍLIO ERNESTO DA SILVA 11:00:00 12:00 DT-30 Adilson Fragoso 927566702 6  
22/05/2025   DT0120 05:30 01:00 06:30 HERA CPTI HERMÍNIO 923593573 Urbanização BOA VIDA DT-001 ABÍLIO ERNESTO DA SILVA   15:00     927566702 0 2025-05-28 09:03:45
14/03/2025 4 RES1 04:30 01:00 05:30 FEAN agua ANA PAULA +244956036749 Centralidade do Kilamba Prédio U3 DT-001 ABÍLIO ERNESTO DA SILVA 00:00:00 08:00 DT-02 Dongala 927566702 2 2025-05-23 07:36:28
30/05/2025 8 RES1 04:30 12:30 05:30 FEAN ÁGUA MARIO BALANGA 906096401 Engevia DT-001 ABÍLIO ERNESTO DA SILVA 11:00:00 12:00 DT-01 Mario Bunga 927566702 6  
05/06/2025 12:00 RES1 05:00 12:30 05:30 MAIK CPT Maria Nunda 921004897   DT-001 ABÍLIO ERNESTO DA SILVA 01:00:00 12:30 DT-01 Nelson Xavier 927566702 2  
30/05/2025 12:00 Recolher 05:00 12:30 05:30 SOAM ÁGUA MARIO MIGUEL +244956036749 Engevia DT-001 ABÍLIO ERNESTO DA SILVA 04:00:00 08:00 DT-02 Adilson Fragoso 927566702 6  
22/05/2025 2 RES1 04:30 01:00 05:30 NAIM Sumo NAYR 925240589 R.Eça de Queiros,30-Maianga DT-001 ABÍLIO ERNESTO DA SILVA 00:00:00 08:00 DT-02 António Evaristo 927566702 0 2025-05-30 11:42:41
    DT0579 06:00   07:30 RUTE FO R. TEIXEIRA 923913993 C. DO KILAMBA, ED. U28, QUARTEIRÃO RIO       18::00       0  
Records 1 to 10 of 810